Arbeitsmarkt
Arbeitsmarktstatistik für den Landkreis Freyung-Grafenau
Die nachfolgenden Statistiken geben einen Überblick über die aktuelle und die vergangene Arbeitsmarktsituation im Landkreis Freyung-Grafenau.
Arbeitslosenquoten:
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Mittelwert | |
| 2013 | 6,4 | 6,4 | 5,8 | 4,0 | |||||||||
| 2012 | 6,6 | 6,6 | 5,9 | 3,7 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2011 | 7,5 | 7,3 | 6,0 | 4,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 4,3 |
| 2010 | 7,9 | 7,9 | 7,4 | 5,4 | 4,3 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 4,6 | 4,9 |
| 2009 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 6,2 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 4,2 |
| 2008 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,6 |
| 2007 | 9,3 | 9,5 | 8,6 | 6,5 | 5,3 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 4,7 | 6,0 | 6,1 |
| 2006 | 13,2 | 13,7 | 13,2 | 11,1 | 7,5 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 7,1 | 8,7 |
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte:
September 2011 - 20.529 Beschäftigte
September 2010 - 20.332 Beschäftigte
September 2009 - 20.117 Beschäftigte
September 2008 - 20.246 Beschäftigte
September 2007 - 20.110 Beschäftigte
September 2006 - 19.449 Beschäftigte
September 2005 - 19.225 Beschäftigte

© 2013 Landratsamt Freyung-Grafenau